行業動態
聯系我們
全國服務熱線:
13863530988
聊城市益赫鋼管有限公司
聯系人: 李經理、 陳經理
手機:13863530988
13696350067
郵箱:420715434@qq.com
電話:0635-8888377、8889192
傳真:0635-8883489
地址:聊城市開發區蔣官屯辦事處周吳海工業園
結構用無縫鋼管(GB/T?8162-1999)
作者: 來源: 日期:2017/4/12 13:27:48
結構用無縫鋼管(GB/T 8162-1999)
標準及用途:
結構用無縫鋼管標準材質:20G 16Mn
執行標準:GB5310-95 GB6479-86 GB9948-88
25×2.5-5 | 57×3-8 | 114×5-20 | 168×8-30 | 325×8-45 |
28×3-5 | 60×4-10 | 121×5-20 | 180×7-30 | 351×10-36 |
32×3-5 | 63.5×4-12 | 127×6-20 | 194×8-30 | 377×10-38 |
38×3-6 | 76×4-14 | 133×5-22 | 203×10-32 | 402×10-45 |
42×3-6 | 83×5-14 | 140×6-22 | 219×7-45 | 426×10-30 |
45×3-6 | 89×4.5-20 | 146×8-25 | 245×8-45 | 480×12-30 |
48×3-6 | 102×4-20 | 152×8-25 | 273×8-50 | 530×12-30 |
中低壓鍋爐管、流體管、地質管
結構用無縫鋼管標準材質: 20# dz40
執行標準: GB3087-1999 GB8163-1999 YB23-70
8×1-2 | 38×3-7 | 95×6-20 | 159×5-40 | 351×10-50 |
101-2 | 42×3-8 | 102×4-20 | 168×8-40 | 377×10-50 |
12×1-2.5 | 45×3-8 | 108×4-20 | 180×7-40 | 402×10-50 |
14×1.5-4 | 51×3-10 | 114×4-20 | 194×8-40 | 426×10-50 |
16×2-4 | 57×3-10 | 121×5-20 | 203×10-45 | 480×12-45 |
18×2-5 | 60×3-12 | 127×6-25 | 219×7-50 | 530×12-40 |
22×2-5 | 63.5×3-14 | 133×5-25 | 245×8-50 | 450×12-40 |
25×2-6 | 76×4-14 | 140×6-25 | 273×8-50 | 610×12-30 |
28×2-6 | 83×5-16 | 146×8-20 | 299×10-50 | 430×12-30 |
32×2.5-6 | 89×4-20 | 152×8-30 | 325×8-50 | 720×12-30 |
結構用無縫鋼管(GB/T8162-1999)是用于一般結構和機械結構的無縫鋼管。
執行標準:
GB/T8162——中國國家標準
ASTM A53——美國材料與試驗學會標準
ASME SA53 ——美國鍋爐及壓力容器規范
主要用途:
用于制造管道、容器、設備、管件及機械結構用無縫鋼管
主要鋼管牌號:
10、20、35、45、Q345、15CrMo、12Cr1MoV、A53A、A53B、SA53A、SA53B
尺寸規格及外徑和壁厚的允許偏差
結構用無縫鋼管的尺寸規格
名稱 | 數值 |
外徑和壁厚 | 應符合GB/T17395<無縫鋼管〉的規定 |
長度 | 1.熱軋(擠壓,擴)鋼管為3~12m 2.冷拔(扎)鋼管為2~10.5m |
彎曲度 | 1.壁厚 ≤15mm時不得大于1.5mm/m 2.壁厚>15~30mm時不得大于2.0mm/m 3.壁厚>30mm或外經≥351mm時不得大于3.0mm/m |
外徑和壁厚的允許偏差
上一篇:
冷拔或冷軋精密無縫鋼管(GB/T3639—1983)
下一篇:
腳手架管